| Temperatura de cor | 4000K |
| Comprimento | 450mm |
| Tipo de tensão | AC |
| Grau de proteção (IP) | IP65 |
| Tensão nominal | 240V |
| Potência máx. do sistema | 87W |
| Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 13000lm |
| Cor da luz | Branco |
| Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
| Ângulo de abertura | Feixe muito extensivo> 80° |
| Suporte da lâmpada | Outro |
| Largura | 350mm |
| Altura/profundidade | 100mm |
| Com fonte de luz | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED substituível |
| Força de impacto | IK07 |
| Regulação DALI | Sim |
| Regulação RF | Não |
| Regulação Zigbee | Não |
| Fator de potência | 0.97 |
| Método de montagem | Suspenso |
| Classe de proteção | I |
| Diâmetro externo | mm |
| Refletor | Nenhum |
| Secção transversal do condutor | 0.75mm² |
| Tipo de conexão | Terminal de parafuso |
| Cor do corpo | Prateado |
| Apropriado para a potência da lâmpada | 87W |
| Tipo de driver | Driver LED controlado por corrente |
| Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
| Largura para embutir | mm |
| Diâmetro para embutir | mm |
| Resistente a impactos | Não |
| Número de pólos | 5 |
| Material do corpo | Alumínio |
| Comprimento para embutir | mm |
| Adequado para iluminação de emergência | Não |
| Distribuição partilhada da luz | Assimétrico |
| Material de refletor | Sem refletor |
| Com difusor de proteção | Não |
| "Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Sim |
| Adequado para número de lâmpadas | 8 |
| Driver incluído | Sim |
| Tipo de eletrificação | Final |
| Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
| Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
| Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
| Grau de proteção (NEMA) | |
| Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 45°C |
| Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | Nenhum |
| Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
| Regulação 0-10 V | Não |
| Regulação 1-10 V | Não |
| Regulação DMX | Não |
| Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
| Regulação GPRS | Não |
| Regulação LineSwitch | Não |
| Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
| Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
| Regulação por corte de fase descendente | Não |
| Regulação por corte de fase ascendente | Não |
| Regulação programável | Não |
| Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
| Regulação Touch and Dim | Não |
| Regulação com botão de pressão | Não |
| Sem função de regulação | Não |
| Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
| Regulação DSI | Não |
| Adequado para lâmpada auxiliar | Não |
| Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
| Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
| Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
| Altura/profundidade para embutir | mm |