Temperatura de cor | 0K |
Comprimento | 1215mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP65 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 56W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | lm |
Cor da luz | |
Rendimento da luminária | lm/W |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe aberto/difuso |
Suporte da lâmpada | G5 |
Largura | 116mm |
Altura/profundidade | 74mm |
Com fonte de luz | Não |
Tipo de lâmpada | Lâmpada fluorescente D = 16 mm |
Força de impacto | IK08 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | mm |
Secção transversal do condutor | 2.5mm² |
Tipo de conexão | Ficha tipo grampo |
Cor do corpo | Cinzento |
Apropriado para a potência da lâmpada | 28W |
Tipo de grelha | Nenhum |
Tipo de driver | Balastro eletrónico |
Índice de restituição de cor CRI | |
Largura para embutir | mm |
Diâmetro para embutir | mm |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Sim |
Número de pólos | 3 |
Material do corpo | Plástico |
Comprimento para embutir | mm |
Adequado para configuração linear | Não |
Adequado para iluminação de emergência | Sim |
Emissão de luz | Direto/ indireto |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material do difusor | Plástico estruturado |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 2 |
Adequado para montagem na parede | Sim |
Adequado para montagem embutida | Não |
Driver incluído | Sim |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
Adequado para montagem saliente | Sim |
Com entradas de ar | Não |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 25°C |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 650° C - 30 s |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim, Não |
Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Adequado para montagem no teto | Sim |
Altura/profundidade para embutir | mm |