Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 597mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP20 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 40.7W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 3600lm |
Cor da luz | Branco |
Rendimento da luminária | 97.3lm/W |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | Outro |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe extensivo 41-80° |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 0mm |
Altura/profundidade | 60mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Força de impacto | IK02 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.98 |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | 0mm |
Secção transversal do condutor | 0mm² |
Tipo de conexão | Outro |
Cor do corpo | Branco |
Apropriado para a potência da lâmpada | 0W |
Tipo de grelha | Nenhum |
Tipo de driver | Transformador eletrónico |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Largura para embutir | 0mm |
Diâmetro para embutir | 0mm |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Não |
Número de pólos | 1 |
Material do corpo | Aço |
Comprimento para embutir | 0mm |
Adequado para configuração linear | Não |
Adequado para iluminação de emergência | Não |
Emissão de luz | Direto |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
Material do difusor | Plástico estruturado |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 2 |
Adequado para montagem na parede | Não |
Adequado para montagem embutida | Não |
Driver incluído | Não |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
Adequado para montagem saliente | Não |
Com entradas de ar | Não |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | 0h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 70000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | 0h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | 0h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | 15000h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | Outro |
Grau de proteção (NEMA) | 1 |
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1 | 10°C |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 650° C - 30 s |
Corrente nominal do LED à corrente constante | 253mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Sim |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Sim |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Elemento de distribuição de luz | Outro |
Sem função de regulação | Não |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Adequado para montagem no teto | Sim |
Altura/profundidade para embutir | 0mm |