Temperatura de cor | 2000K |
Comprimento | 730mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP66 |
Tensão nominal | 230V |
Potência máx. do sistema | 250W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 33300lm |
Cor da luz | Âmbar |
Fluxo luminoso | 33000lm |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Eficiência luminosa da lâmpada | 127lm/W |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe extensivo 41-80° |
Suporte da lâmpada | E40 |
Largura | 460mm |
Altura/profundidade | 176mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | Lâmpada de vapor de sódio de alta pressão |
Força de impacto | IK09 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.85 |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | mm |
Refletor | Alto brilho |
Secção transversal do condutor | 0.75mm² |
Tipo de conexão | Terminal de parafuso |
Cor do corpo | Alumínio |
Tipo de acabamento | Sem tratamento |
Apropriado para a potência da lâmpada | 250W |
Tipo de driver | Transformador ferromagnético |
Índice de restituição de cor CRI | 20-39 |
Largura para embutir | mm |
Diâmetro para embutir | mm |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Não |
Número de pólos | 3 |
Material do corpo | Alumínio |
Emissão de luz | Direto |
Distribuição partilhada da luz | Assimétrico |
Material do difusor | Vidro transparente |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Adequado para montagem na parede | Sim |
Adequado para montagem embutida | Não |
Driver incluído | Sim |
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1 | Não |
Adequado para montagem saliente | Sim |
Superfície escovada | Não |
Ajustabilidade | Basculante |
Adequado para montagem transversal | Sim |
Adequado para montagem em pedestal/chão | Não |
Adequado para montagem em calha | Não |
Adequado para montagem em braçadeira | Não |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim, Não |
Elemento de distribuição de luz | Refletor |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Adequado para montagem no teto | Não |
Altura/profundidade para embutir | mm |