Temperatura de cor | 4500K |
Comprimento | 476mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP65 |
Tensão nominal | 230V |
Potência máx. do sistema | 274W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 14350lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Com sensor de movimento | Não |
Ângulo de abertura | Feixe muito extensivo> 80° |
Suporte da lâmpada | E40 |
Largura | 464mm |
Altura/profundidade | 146mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | Lâmpada de iodetos metálicos |
Força de impacto | IK07 |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Classe de proteção | I |
Diâmetro externo | mm |
Refletor | Alto brilho |
Cor do corpo | Cinzento |
Apropriado para a potência da lâmpada | 250W |
Índice de restituição de cor CRI | 60-69 |
Com sensor de luz | Não |
Adequado para montagem suspensa | Não |
Material do corpo | Alumínio |
Distribuição partilhada da luz | Simétrico |
"Luminária com temperatura superficial limitada, sinal ""D""" | Não |
Adequado para número de lâmpadas | 1 |
Adequado para montagem na parede | Sim |
Driver incluído | Sim |
Ajustabilidade | Rotativo e basculante |
Adequado para montagem transversal | Sim |
Adequado para montagem em pedestal/chão | Sim |
Adequado para montagem em calha | Não |
Adequado para montagem em braçadeira | Sim |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Sim |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Adequado para montagem no teto | Sim |