O Accent Compact é uma solução linear de visualização direta, peso reduzido e fator de formato estreito para aplicações de larga escala em fachadas multimédia. O sistema oferece um passo LED denso de apenas 19 mm (0,75 pol.), para a fusão entre aplicações arquiteturais e multimédia. Diversas opções de lentes e acessórios tornam esta numa luminária versátil, suportada por um sistema de controlo bidirecional totalmente em rede que oferece total visibilidade de todas as luminárias e dispositivos periféricos da fachada para assegurar a monitorização, o controlo e a gestão de conteúdos de forma remota.
Especificações dos produtos
Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 68.6mm |
Tipo de tensão | DC |
Grau de proteção (IP) | IP66 |
Tensão nominal | 48V |
Potência máx. do sistema | 16W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 874lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 609mm |
Diâmetro | mm |
Altura/profundidade | 35.3mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Regulação DALI | Não |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Classe de proteção | II |
Tipo de difusor | Outro |
Secção transversal do condutor | 8mm² |
Tipo de conexão | Ficha tipo grampo |
Cor do corpo | Alumínio |
Apropriado para a potência da lâmpada | 16W |
Tipo de driver | Driver LED controlado por tensão |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Largura para embutir | mm |
Diâmetro para embutir | mm |
Número de pólos | 5 |
Material do corpo | Alumínio |
Comprimento para embutir | mm |
Material do difusor | Plástico transparente |
Adequado para número de lâmpadas | |
Driver incluído | Não |
Adequado para montagem saliente | Sim |
Tipo de eletrificação | Adequado para repicagem |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 60000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Grau de proteção (NEMA) | |
Corrente nominal do LED à corrente constante | mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Sim |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Elemento de distribuição de luz | Nenhum |
Sem função de regulação | Não |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |
Altura/profundidade para embutir | mm |