Temperatura de cor | 4000K |
Comprimento | 1200mm |
Tipo de tensão | AC |
Grau de proteção (IP) | IP40 |
Tensão nominal | 240V |
Potência máx. do sistema | 30.8W |
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 | 4000lm |
Cor da luz | Branco |
Classe de eficiência energética da lâmpada integrada | A ++, A +, A (LED) |
Ângulo de abertura | Feixe semi intensivo 11-20° |
Suporte da lâmpada | Outro |
Largura | 87mm |
Altura/profundidade | 82mm |
Com fonte de luz | Sim |
Tipo de lâmpada | LED não substituível |
Regulação DALI | Sim |
Regulação RF | Não |
Regulação Zigbee | Não |
Fator de potência | 0.9 |
Classe de proteção | I |
Refletor | Nenhum |
Secção transversal do condutor | 0mm² |
Tipo de conexão | Outro |
Cor do corpo | Branco |
Apropriado para a potência da lâmpada | 28W |
Tipo de driver | Balastro eletrónico |
Índice de restituição de cor CRI | 80-89 |
Número de pólos | 5 |
Material do corpo | Alumínio |
Adequado para iluminação de emergência | Não |
Emissão de luz | Direto |
Distribuição partilhada da luz | Duplo Assimétrico |
Adequado para número de lâmpadas | 2 |
Driver incluído | Sim |
Tipo de eletrificação | Final |
Vida útil nominal L70/B10 a 25° C | 70000h |
Vida útil nominal L70/B50 a 25° C | 70000h |
Vida útil nominal L80/B10 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L80/B50 a 25° C | 50000h |
Vida útil nominal L90/B10 a 25° C | 25000h |
Vida útil nominal L90/B50 a 25° C | 25000h |
Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação | |
Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11 | 650° C - 30 s |
Corrente nominal do LED à corrente constante | 205mA |
Regulação 0-10 V | Não |
Regulação 1-10 V | Não |
Regulação DMX | Não |
Regulação por potenciómetro (integrado) | Não |
Regulação GPRS | Não |
Regulação LineSwitch | Não |
Regulação por sistema de propriedade do fabricante | Não |
Regulação por modulação de tensão da rede | Não |
Regulação por corte de fase descendente | Não |
Regulação por corte de fase ascendente | Não |
Regulação programável | Não |
Regulação por redução da onda sinusoidal | Não |
Regulação Touch and Dim | Não |
Regulação com botão de pressão | Não |
Sem função de regulação | Não |
Elemento de distribuição de luz | Difusor/ótica/panel |
Regulação DSI | Não |
Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível | |
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível | |
Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível | |